红宝石电容

日本红宝石电容ZLH系列电容怎么样

日本红宝石电容ZLH系列电容怎么样
ZLH 系列电容器
Rubycon 的 ZLH 系列电容器具有超低阻抗和长使用寿命
Rubycon 的 ZLH 系列电容器图片Rubycon 的 ZLH 系列设计用于需要长使用寿命的应用,在 105 °C 下寿命达 6,000 至 10,000 小时。 这些器件具有出色的电容、ESR 和漏泄电流稳定性。 Rubycon 推出的型号介于 6.3 V 至 100 V,温度范围为 -40 °C 至 105 °C。 所有 Rubycon 零件均符合 RoHS 规范。
特性
额定电压范围:6.3 VDC至 100 VDC
电容:8.2 μF 至 8,200 μF
直径:5 mm 到 18 mm
高度:11 mm 到 40 mm
应用
电源
照明
LED
ZLH Series Capacitors
   图片                          制造商零件编号                描述                 引线间距         可供货数量      
CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL 50ZLH100MEFC8X11.5 CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL 0.315" 直径(8.00mm) 334456 - 
CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL 35ZLH220MEFC8X11.5 CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL 0.315" 直径(8.00mm) 372556 - 
CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL 50ZLH220MEFC10X16 CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL 0.197"(5.00mm) 138307 - 
CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL 35ZLH470MEFC10X16 CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL 0.197"(5.00mm) 231321 - 
CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL 35ZLH680MEFC10X23 CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL 0.197"(5.00mm) 69929 - 
CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL 16ZLH470MEFCT78X11.5 CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL 0.138"(3.50mm) 127503 - 
CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL 35ZLH220MEFCT78X11.5 CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL 0.315" 直径(8.00mm) 241581 - 
CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL 35ZLH1000MEFCG412.5X20 CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL 0.197"(5.00mm) 54426 - 
CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL 25ZLH470MEFC10X12.5 CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL 0.197"(5.00mm) 359507 - 
CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL 35ZLH330MEFC10X12.5 CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL 0.197"(5.00mm) 107338 - 

上一条:红宝石电容对音质的影响有哪些呢? 下一条:电容器滤波电容一种储能器件 返回列表